1 | 94 | CARINA NETO CUNHA | F | CO | - | F2630 | 01:19:46 | 01:19:45 |
2 | 547 | PAULA CRISTINA DA SILVA ANICETO | F | CO | - | F3135 | 01:23:06 | 01:22:44 |
3 | 680 | VALQUIRIA DE PAULA SAMPAIO DINIZ | F | CO | - | F4145 | 01:24:25 | 01:24:24 |
4 | 13 | ALESSANDRA HONORIO MACIEL | F | CO | - | F3135 | 01:25:20 | 01:24:49 |
5 | 451 | LUCINEIA SAMPAIO VIANA | F | CO | - | F4650 | 01:27:16 | 01:27:15 |
6 | 206 | ESTER DOS SANTOS PRADO SILVA | F | CO | 1 | F2125 | 01:28:08 | 01:28:08 |
7 | 59 | ANDREIA ALEXANDRA DE SOUZA | F | CO | 1 | F4145 | 01:28:35 | 01:28:29 |
8 | 303 | MARLI DOS SANTOS DA SILVA | F | CO | 1 | F5155 | 01:29:04 | 01:29:03 |
9 | 688 | VICTORIA FORTES OLIVEIRA | F | CO | 1 | F2630 | 01:29:24 | 01:29:24 |
10 | 341 | JESSICA MACHADO NEVES | F | CO | 1 | F3135 | 01:29:36 | 01:29:36 |
11 | 36 | CARLA BORGES | F | CO | 2 | F4145 | 01:30:30 | 01:30:17 |
12 | 334 | JESSICA CALIXTO VIEIRA | F | CO | 2 | F3135 | 01:31:24 | 01:31:11 |
13 | 65 | ANELIZE DA CONCEICAO NOGUEIRA | F | CO | 1 | F3640 | 01:32:17 | 01:32:12 |
14 | 733 | MARIA INEZ DE LIMA | F | CO | 2 | F5155 | 01:33:11 | 01:33:10 |
15 | 5 | ADRIANA SERPA | F | CO | 3 | F4145 | 01:33:56 | 01:33:53 |
16 | 597 | RITA DE CASSIA CARVALHO | F | CO | 2 | F3640 | 01:34:19 | 01:34:18 |
17 | 14 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA PIMENT | F | CO | 3 | F5155 | 01:35:41 | 01:35:38 |
18 | 411 | LAIS POLIANA DE OLIVEIRA SILVA R | F | CO | 4 | F5155 | 01:35:41 | 01:35:40 |
19 | 80 | TANIA DINIZ BENTO | F | CO | 3 | F3135 | 01:35:57 | 01:35:57 |
20 | 825 | JOSIANE SALDANHA DE ALMEIDA | F | CO | 2 | F2125 | 01:37:37 | 01:36:25 |
21 | 520 | MICHELLE MARCIANO ALVES | F | CO | 3 | F3640 | 01:37:13 | 01:37:04 |
22 | 859 | MANUELLA BERTUCCELLI RODRIGUES | F | CO | 3 | F2125 | 01:38:09 | 01:37:26 |
23 | 421 | LETICIA HAMATY CREPALDI PLACIDO | F | CO | 2 | F2630 | 01:37:29 | 01:37:27 |
24 | 730 | CAMILA FRECH SOARES | F | CO | 4 | F3135 | 01:39:26 | 01:39:12 |
25 | 154 | DANIELE CRISTINA MACIEL | F | CO | 4 | F4145 | 01:39:26 | 01:39:22 |
26 | 384 | JULIA GABRIELA DE SOUZA | F | CO | 1 | F1417 | 01:40:26 | 01:39:43 |
27 | 407 | KESSEN CAROLINE S PEREIRA | F | CO | 5 | F3135 | 01:40:06 | 01:39:51 |
28 | 121 | CATIA MARIA DE PAULA | F | CO | 5 | F4145 | 01:40:38 | 01:40:27 |
29 | 875 | VANESSA ALVES DA SILVA | F | CO | 3 | F2630 | 01:40:50 | 01:40:48 |
30 | 687 | VERONICA FARIA LOPES DE ARAUJO | F | CO | 4 | F2125 | 01:41:06 | 01:40:48 |
31 | 57 | ANDREA BENTO DA SILVA OLIVEIRA | F | CO | 5 | F5155 | 01:41:14 | 01:41:03 |
32 | 79 | ELAINE FARIA | F | CO | 6 | F4145 | 01:41:26 | 01:41:21 |
33 | 60 | ANDREIA CUNHA DOS SANTOS | F | CO | 4 | F2630 | 01:42:28 | 01:42:22 |
34 | 660 | TERESINHA CANDIDO MOREIRA | F | CO | 1 | F4650 | 01:42:46 | 01:42:43 |
35 | 173 | EDNA AUXILIADORA FARIA | F | CO | 1 | F5660 | 01:42:48 | 01:42:44 |
36 | 721 | MARCIA APARECIDA DINIZ DIAS | F | CO | 2 | F4650 | 01:43:32 | 01:43:26 |
37 | 337 | JESSICA DOS SANTOS CIRINO | F | CO | 7 | F4145 | 01:43:46 | 01:43:30 |
38 | 785 | QUEREN SOARES TIGRE | F | CO | 5 | F2125 | 01:43:53 | 01:43:31 |
39 | 318 | JAMILE JOICE DA SILVA SOUZA | F | CO | 6 | F2125 | 01:44:31 | 01:43:48 |
40 | 810 | YEDA HOLANDA | F | CO | 4 | F3640 | 01:44:51 | 01:44:25 |
41 | 653 | TAMIRYS BARBOZA | F | CO | 5 | F3640 | 01:46:55 | 01:46:48 |
42 | 843 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | F | CO | 7 | F2125 | 01:47:19 | 01:47:15 |
43 | 23 | ALICE HELENA DA SILVA | F | CO | 8 | F4145 | 01:49:24 | 01:48:45 |
44 | 402 | KATIA CRISTINA DA SILVA | F | CO | 3 | F4650 | 01:49:03 | 01:48:49 |
45 | 642 | STEFANNE MEIRA NUNES | F | CO | 1 | F1820 | 01:50:12 | 01:49:45 |
46 | 387 | JULIANA BASTOS | F | CO | 9 | F4145 | 01:50:29 | 01:50:20 |
47 | 268 | GISELE BRANDORFE DE OLIVEIRA ALV | F | CO | 4 | F4650 | 01:52:03 | 01:50:51 |
48 | 530 | NICOLY RAMOS DA SILVA TAMIOZZO | F | CO | 8 | F2125 | 01:51:49 | 01:50:53 |
49 | 211 | EVILEA CASTRO DA SILVA GUIMARAES | F | CO | 6 | F5155 | 01:51:33 | 01:51:18 |
50 | 353 | JOELMA LUCIA LOPES DE LIMA SILVA | F | CO | 7 | F5155 | 01:51:52 | 01:51:42 |
51 | 748 | TIANA BONFIGLIO | F | CO | 10 | F4145 | 01:52:41 | 01:51:49 |
52 | 192 | ELISANGELA FATIMA ZEBI | F | CO | 5 | F4650 | 01:52:26 | 01:52:10 |
53 | 375 | ANA LUIZA COELHO GONZAGA | F | CO | 9 | F2125 | 01:52:59 | 01:52:28 |
54 | 107 | CARLEN CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZ | F | CO | 6 | F4650 | 01:53:06 | 01:52:36 |
55 | 136 | MARCELA DA SILVA | F | CO | 11 | F4145 | 01:53:05 | 01:53:00 |
56 | 521 | MIDIA SENA DA SILVA | F | CO | 6 | F3640 | 01:54:02 | 01:53:25 |
57 | 220 | FABIOLA SILVA SERAFIM | F | CO | 7 | F3640 | 01:55:03 | 01:53:52 |
58 | 160 | CLAUDIA CRUZ | F | CO | 2 | F5660 | 01:55:36 | 01:55:27 |
59 | 39 | ANA CLAUDIA DE SOUZA LIMA | F | CO | 10 | F2125 | 01:56:40 | 01:56:00 |
60 | 110 | ARIANE QUERINO APOLINARIO | F | CO | 8 | F3640 | 02:00:26 | 01:56:23 |
61 | 725 | ALEXANDRA COSTA | F | CO | 7 | F4650 | 01:56:30 | 01:56:28 |
62 | 127 | CLARA GONCALVES RIBEIRO | F | CO | 5 | F2630 | 01:56:40 | 01:56:33 |
63 | 269 | GISELE PATRICIA DA SILVA FERRAZ | F | CO | 9 | F3640 | 01:56:56 | 01:56:35 |
64 | 182 | FLAVIA RAMOS BRANDÃO | F | CO | 8 | F4650 | 01:57:54 | 01:56:51 |
65 | 315 | JACQUELINE DUTRA MONTEIRO | F | CO | 6 | F3135 | 01:57:18 | 01:57:01 |
66 | 380 | JOYCE DE CASSIA MOREIRA OLIVEIRA | F | CO | 7 | F3135 | 01:57:44 | 01:57:10 |
67 | 301 | ILMA DANIEL BARBOSA PEREIRA | F | CO | 3 | F5660 | 01:57:52 | 01:57:47 |
68 | 378 | JOSIMARA DOS SANTOS VALENTE TEOD | F | CO | 10 | F3640 | 01:58:08 | 01:57:59 |
69 | 735 | SOLANGE ALCARAZ | F | CO | 8 | F5155 | 01:58:22 | 01:58:22 |
70 | 619 | ROSEMARY GRACA DA CONCEICAO AFFO | F | CO | 9 | F4650 | 01:59:36 | 01:59:06 |
71 | 30 | LIVIA SODRE PEREIRA | F | CO | 6 | F2630 | 02:00:03 | 01:59:46 |
72 | 493 | MARIA C R SANTOS | F | CO | 4 | F5660 | 01:59:57 | 01:59:49 |
73 | 539 | PATRICIA ALMEIDA SILVA MARTINS | F | CO | 7 | F2630 | 02:01:58 | 02:01:07 |
74 | 866 | ADAILZA AP DE PAIVA C DE LIMA | F | CO | 5 | F5660 | 02:01:38 | 02:01:25 |
75 | 111 | IZADORA DOS SANTOS BRAGA | F | CO | 8 | F2630 | 02:02:17 | 02:02:09 |
76 | 604 | MIRIÃ NEVES AZEVEDO | F | CO | 9 | F2630 | 02:02:59 | 02:02:21 |
77 | 665 | THALAINE OLIVEIRA | F | CO | 8 | F3135 | 02:03:41 | 02:02:53 |
78 | 645 | SUSI FARIAS | F | CO | 9 | F5155 | 02:03:30 | 02:03:13 |
79 | 37 | ANA CLARA DE OLIVEIRA SALE | F | CO | 11 | F2125 | 02:04:47 | 02:04:19 |
80 | 494 | MARIA CLARA NASCIMENTO DE SOUZA | F | CO | 12 | F2125 | 02:04:50 | 02:04:35 |
81 | 675 | PRISCILA DEMETRO | F | CO | 12 | F4145 | 02:06:24 | 02:05:49 |
82 | 340 | JESSICA GONCALVES CAETANO | F | CO | 11 | F3640 | 02:06:49 | 02:06:16 |
83 | 176 | DIUZELENE CARDOSO PINTO | F | CO | 1 | F6165 | 02:06:33 | 02:06:27 |
84 | 507 | MARLUCIA PEREIRA CALDERON | F | CO | 12 | F3640 | 02:06:57 | 02:06:27 |
85 | 884 | DHALETE DE ALMEIDA ANICETO | F | CO | 13 | F2125 | 02:07:08 | 02:06:29 |
86 | 38 | MARILDA GAMA | F | CO | 6 | F5660 | 02:06:52 | 02:06:35 |
87 | 7 | ADRIELLY RAMOS VITORIANO | F | CO | 14 | F2125 | 02:06:59 | 02:06:40 |
88 | 717 | KELLI CRISTINA VIEIRA | F | CO | 13 | F3640 | 02:07:00 | 02:06:46 |
89 | 822 | JESSICA PINTO DE OLIVEIRA MENDON | F | CO | 9 | F3135 | 02:06:53 | 02:06:53 |
90 | 41 | ANA JULIA MELO DA SILVA | F | CO | 15 | F2125 | 02:07:34 | 02:07:24 |
91 | 500 | MARILENA TEIXEIRA FERREIRA | F | CO | 2 | F6165 | 02:07:34 | 02:07:28 |
92 | 328 | JAQUELINE DA SILVA MOURA CORREA | F | CO | 13 | F4145 | 02:15:34 | 02:07:33 |
93 | 557 | GEICIANE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | F | CO | 14 | F4145 | 02:07:40 | 02:07:36 |
94 | 142 | CRISTYELLEN NOGUEIRA BALLA | F | CO | 10 | F2630 | 02:07:46 | 02:07:37 |
95 | 69 | ANNA LUIZA BARCELOS PALANDI | F | CO | 16 | F2125 | 02:08:04 | 02:07:44 |
96 | 115 | CAROLINE BRAGA RIBEIRO | F | CO | 11 | F2630 | 02:11:41 | 02:08:21 |
97 | 422 | LETICIA PAES DE MORAIS | F | CO | 12 | F2630 | 02:09:17 | 02:08:38 |
98 | 274 | GLEISEANE DE SOUZA CASTILHO | F | CO | 13 | F2630 | 02:09:23 | 02:08:43 |
99 | 519 | MICHELI SILVA DE LIMA | F | CO | 15 | F4145 | 02:09:06 | 02:08:44 |
100 | 652 | TAMIRIS RIBEIRO RAMOS SANTOS | F | CO | 14 | F3640 | 02:09:09 | 02:08:47 |
101 | 491 | MARGARETE TEIXEIRA COSTA | F | CO | 10 | F4650 | 02:09:22 | 02:09:16 |
102 | 414 | LEIDIANE APARECIDA FERREIRA | F | CO | 15 | F3640 | 02:09:29 | 02:09:18 |
103 | 496 | MARIA EDUARDA FREIRE DE ALMEIDA | F | CO | 17 | F2125 | 02:11:12 | 02:09:53 |
104 | 275 | NATALINA DINIZ BECKFORD | F | CO | 3 | F6165 | 02:10:32 | 02:10:15 |
105 | 858 | CINARA JAQUELINE DA SILVA | F | CO | 16 | F4145 | 02:11:03 | 02:10:31 |
106 | 46 | ANANDA BORREL DE MACEDO | F | CO | 2 | F1820 | 02:11:15 | 02:11:00 |
107 | 105 | CARINA RAEL | F | CO | 16 | F3640 | 02:11:28 | 02:11:06 |
108 | 786 | DILSIELLEN PORTO FABIANO | F | CO | 18 | F2125 | 02:11:32 | 02:11:20 |
109 | 237 | MARIA DAS DORES NUNES | F | CO | 10 | F5155 | 02:11:53 | 02:11:22 |
110 | 119 | CATARINA SIQUEIRA MONTEIRO FRECH | F | CO | 14 | F2630 | 02:13:06 | 02:12:14 |
111 | 537 | PAOLA CAMPOS | F | CO | 19 | F2125 | 02:13:44 | 02:12:33 |
112 | 403 | KATICILENE RIBEIRO | F | CO | 17 | F3640 | 02:13:51 | 02:13:10 |
113 | 193 | ELISANGELA FERNANDES PROTTI | F | CO | 11 | F4650 | 02:13:35 | 02:13:23 |
114 | 101 | CAMILA HELENA BRAGA VITORINO | F | CO | 15 | F2630 | 02:14:17 | 02:13:30 |
115 | 898 | ANAYENE STEFANY POLIDORO | F | CO | 3 | F1820 | 02:13:43 | 02:13:31 |
116 | 854 | ANA LUCIA DA PENHA FERRAZ | F | CO | 11 | F5155 | 02:13:34 | 02:13:32 |
117 | 856 | JOSIANGELA | F | CO | 17 | F4145 | 02:13:41 | 02:13:33 |
118 | 426 | LIS ALCANTARA | F | CO | 10 | F3135 | 02:14:43 | 02:14:41 |
119 | 502 | MARINA BEGHINI BATISTAO | F | CO | 18 | F3640 | 02:15:37 | 02:15:04 |
120 | 686 | VERONICA APARECIDA DE ALMEIDA SI | F | CO | 12 | F4650 | 02:16:24 | 02:15:21 |
121 | 659 | TELMA DA SILVA MOURA | F | CO | 13 | F4650 | 02:23:35 | 02:15:34 |
122 | 385 | JULIA IRINEU | F | CO | 16 | F2630 | 02:16:10 | 02:15:40 |
123 | 618 | JAQUELINE ANDRÉ | F | CO | 18 | F4145 | 02:16:12 | 02:15:43 |
124 | 306 | ISABELLA MURAMATU DA SILVA | F | CO | 17 | F2630 | 02:16:39 | 02:16:06 |
125 | 683 | VANIA SANTOS PORTUGAL BOTELHO | F | CO | 19 | F4145 | 02:16:39 | 02:16:15 |
126 | 205 | ESTEFANE DA SILVA | F | CO | 20 | F2125 | 02:17:41 | 02:16:34 |
127 | 506 | MARLI FERREIRA DA SILVA | F | CO | 14 | F4650 | 02:17:09 | 02:16:58 |
128 | 678 | KAREN LUIZA BENTO DE OLIVEIRA | F | CO | 18 | F2630 | 02:18:18 | 02:17:08 |
129 | 371 | JOSIANE PACHECO | F | CO | 19 | F3640 | 02:18:12 | 02:17:42 |
130 | 355 | JOICE FRANCISCO DE SOUZA LOPES | F | CO | 19 | F2630 | 02:18:46 | 02:18:08 |
131 | 321 | JANAINA AMELIA DE SOUZA | F | CO | 20 | F4145 | 02:18:21 | 02:18:09 |
132 | 339 | JESSICA GOMES DE OLIVEIRA | F | CO | 11 | F3135 | 02:18:53 | 02:18:10 |
133 | 305 | ISABELA FERNANDES PEREIRA | F | CO | 4 | F1820 | 02:19:26 | 02:18:24 |
134 | 298 | IASMIN DE PAULA LEAL | F | CO | 12 | F3135 | 02:19:27 | 02:18:26 |
135 | 106 | CARINA VIANA | F | CO | 20 | F2630 | 02:19:26 | 02:18:32 |
136 | 789 | JOICE DE PAULA SILVA DUQUE | F | CO | 21 | F2630 | 02:20:25 | 02:18:32 |
137 | 97 | BRUNA VILLARDO DE SOUZA | F | CO | 20 | F3640 | 02:19:14 | 02:18:38 |
138 | 740 | LUCIANA DA SILVA | F | CO | 15 | F4650 | 02:19:00 | 02:18:52 |
139 | 198 | ELOISA SILVA | F | CO | 13 | F3135 | 02:19:23 | 02:19:08 |
140 | 64 | ANDREZA FERREIRA DE AZEVEDO | F | CO | 21 | F3640 | 02:19:51 | 02:19:09 |
141 | 259 | GIANNY MARA LORENA EUGENIO | F | CO | 16 | F4650 | 02:19:25 | 02:19:15 |
142 | 104 | CARINA DA SILVA MENDONCA | F | CO | 22 | F3640 | 02:19:34 | 02:19:23 |
143 | 302 | IOLANDA MARIA DA SILVA | F | CO | 21 | F4145 | 02:19:58 | 02:19:35 |
144 | 186 | ELAINE DE OLIVEIRA LUIZ | F | CO | 23 | F3640 | 02:20:52 | 02:20:32 |
145 | 267 | JOSIANE VALENTINO THOME | F | CO | 17 | F4650 | 02:22:42 | 02:21:52 |
146 | 732 | ALINE MONALIZA DA COSTA SIQUEIRA | F | CO | 14 | F3135 | 02:22:20 | 02:22:11 |
147 | 99 | CAMILA DUARTE DE OLIVEIRA | F | CO | 22 | F4145 | 02:22:52 | 02:22:12 |
148 | 304 | ISABEL CRISTINA OLIVEIRA MONTEIR | F | CO | 23 | F4145 | 02:23:00 | 02:22:58 |
149 | 640 | SOPHIA RODRIGUES SILVA | F | CO | 2 | F1417 | 02:24:30 | 02:23:22 |
150 | 495 | MARIA DE FATIMA DE LIMA NUNES | F | CO | 4 | F6165 | 02:24:08 | 02:23:41 |
151 | 83 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | F | CO | 5 | F6165 | 02:24:22 | 02:23:52 |
152 | 578 | REBECA CRUZ DE ALMEIDA RODRIGUES | F | CO | 3 | F1417 | 02:24:30 | 02:23:52 |
153 | 469 | MAIRA LEIZE SILVA PIMENTEL | F | CO | 21 | F2125 | 02:24:16 | 02:24:06 |
154 | 89 | BIANCA GUIMARAES GONCALVES | F | CO | 22 | F2125 | 02:25:01 | 02:24:06 |
155 | 326 | JANILDA SOARES FRANCISCO | F | CO | 12 | F5155 | 02:25:02 | 02:24:23 |
156 | 208 | ROSANGELA SLGADO FAGUNDES | F | CO | 18 | F4650 | 02:24:59 | 02:24:36 |
157 | 731 | LIVIA DE FARIA LOPES | F | CO | 22 | F2630 | 02:24:47 | 02:24:38 |
158 | 291 | HELOIZA EDUARDA DAMAZIO VICENTE | F | CO | 23 | F2125 | 02:24:56 | 02:24:48 |
159 | 621 | ROSINEIA VIDAL | F | CO | 19 | F4650 | 02:25:11 | 02:24:51 |
160 | 497 | MARIA EDUARDA GONTIJO | F | CO | 24 | F2125 | 02:25:03 | 02:24:56 |
161 | 391 | JULIANA MARIA ALMEIDA | F | CO | 13 | F5155 | 02:25:03 | 02:24:57 |
162 | 356 | JAMYLLESILVA OLIVEIRA | F | CO | 4 | F1417 | 02:25:48 | 02:25:04 |
163 | 443 | LUCIANE FONSECA DE SOUZA | F | CO | 14 | F5155 | 02:25:23 | 02:25:12 |
164 | 803 | VALENTINA ALICIA GERLACH | F | CO | 24 | F4145 | 02:26:16 | 02:25:23 |
165 | 58 | ANDREA DA SILVA RIBEIRO FELICIO | F | CO | 15 | F5155 | 02:25:46 | 02:25:35 |
166 | 159 | DIANA CLAUDIA FARIA DINIZ | F | CO | 15 | F3135 | 02:25:59 | 02:25:41 |
167 | 21 | ALEXSANDRA DIAS | F | CO | 24 | F3640 | 02:26:39 | 02:26:13 |
168 | 62 | ANDRESIANE CINDRA DOS SANTOS | F | CO | 25 | F3640 | 02:26:43 | 02:26:17 |
169 | 492 | MARIA BEATRIZ BIANCHI DOS GUARAN | F | CO | 23 | F2630 | 02:26:42 | 02:26:18 |
170 | 466 | LYVIA VALVERDE | F | CO | 25 | F4145 | 02:26:45 | 02:26:18 |
171 | 27 | ALINE MARCILIA CARVALHO SILVA | F | CO | 26 | F4145 | 02:27:48 | 02:26:52 |
172 | 768 | GRACIELE ZANELATO ROSSINE | F | CO | 27 | F4145 | 02:29:11 | 02:29:03 |
173 | 85 | BARBARA SANTANA PEREIRA BATISTA | F | CO | 16 | F3135 | 02:29:16 | 02:29:11 |
174 | 572 | RAFAELA DA SILVA | F | CO | 24 | F2630 | 02:30:04 | 02:29:15 |
175 | 472 | MARCELA CRISTINA DE ALMEIDA | F | CO | 25 | F2630 | 02:30:17 | 02:29:25 |
176 | 639 | SONIA TEIXEIRA RAEL DA SILVA | F | CO | 7 | F5660 | 02:30:24 | 02:30:06 |
177 | 546 | PAULA CARDOSO DE OLIVEIRA | F | CO | 17 | F3135 | 02:31:35 | 02:30:42 |
178 | 661 | THAINARA MICHELATTO DA SILVA | F | CO | 26 | F2630 | 02:32:22 | 02:31:12 |
179 | 22 | ALEXSANDRA MIRANDA DOS SANTOS | F | CO | 25 | F2125 | 02:33:06 | 02:31:37 |
180 | 257 | FLAVIA VIANA DE FREITAS | F | CO | 27 | F2630 | 02:33:20 | 02:32:26 |
181 | 821 | FERNANDA DE CRISTO VIEIRA DA SILVA | F | CO | 28 | F2630 | 02:33:22 | 02:32:30 |
182 | 270 | GISELE RODRIGUES CARVALHO FERREI | F | CO | 28 | F4145 | 02:33:38 | 02:32:30 |
183 | 561 | PRISCILA ALMEIDA SOARES | F | CO | 29 | F4145 | 02:33:02 | 02:32:32 |
184 | 196 | KISLLEN LORRAYNE DONHA | F | CO | 18 | F3135 | 02:33:23 | 02:32:34 |
185 | 144 | GISELE RODRIGUES | F | CO | 26 | F3640 | 02:34:19 | 02:32:48 |
186 | 736 | SHEILA MARLEI DA COSTA LEAL | F | CO | 27 | F3640 | 02:34:06 | 02:32:58 |
187 | 595 | CARLEANA ALVES COSTA | F | CO | 28 | F3640 | 02:33:55 | 02:33:00 |
188 | 172 | MARIA FATIMA ALMEIDA | F | CO | 20 | F4650 | 02:33:24 | 02:33:02 |
189 | 514 | RAQUEL SOANNE SOARES | F | CO | 19 | F3135 | 02:34:09 | 02:33:13 |
190 | 796 | LAIANE MARCONDES RAMOS DE OLIVEI | F | CO | 20 | F3135 | 02:34:51 | 02:33:42 |
191 | 295 | HINGRIS DINIZ | F | CO | 21 | F3135 | 02:34:52 | 02:33:45 |
192 | 392 | JULIANA MODESTO RODRIGUES | F | CO | 5 | F1820 | 02:34:01 | 02:33:50 |
193 | 575 | RAQUEL MENDONCA BATISTA BARROS | F | CO | 30 | F4145 | 02:34:23 | 02:34:01 |
194 | 562 | PRISCILA COSTA SOUZA | F | CO | 29 | F3640 | 02:34:55 | 02:34:11 |
195 | 35 | ROBERTA DA SILVA ALVES DE FREITAS | F | CO | 26 | F2125 | 02:35:55 | 02:34:27 |
196 | 265 | CLAUDILENE DE OLIVEIRA LADISLAU SANTOS | F | CO | 22 | F3135 | 02:35:19 | 02:34:28 |
197 | 762 | CAMILA MARIA FERNANDES MOURA | F | CO | 29 | F2630 | 02:35:15 | 02:34:40 |
198 | 401 | KARLA CRISTINA PINHEIRO | F | CO | 31 | F4145 | 02:35:18 | 02:34:43 |
199 | 874 | MICHELE DAVID | F | CO | 30 | F3640 | 02:35:42 | 02:34:46 |
200 | 865 | CAMILA MARQUES RIBEIRO | F | CO | 6 | F1820 | 02:35:53 | 02:34:52 |
201 | 135 | CLEIDIANE AVELINO EDUARDO | F | CO | 23 | F3135 | 02:35:57 | 02:35:03 |
202 | 258 | GABRIELLY CRISTINI MATOS SILVA | F | CO | 24 | F3135 | 02:35:50 | 02:35:19 |
203 | 449 | LUCIELEN C MOREIRA | F | CO | 25 | F3135 | 02:36:46 | 02:35:35 |
204 | 808 | DANIELLE DUTRA | F | CO | 31 | F3640 | 02:36:47 | 02:35:35 |
205 | 638 | SONIA DA SILVA ROCHA | F | CO | 16 | F5155 | 02:35:57 | 02:35:53 |
206 | 662 | THAIS MARIA CARVALHO CARDOSO | F | CO | 21 | F4650 | 02:36:47 | 02:36:03 |
207 | 524 | NATHALIA DO AMARAL FONSECA | F | CO | 32 | F4145 | 02:37:45 | 02:36:13 |
208 | 332 | JENNIFER MEIRA NUNES | F | CO | 27 | F2125 | 02:37:07 | 02:36:33 |
209 | 696 | VIVIANE FARIA AMORIM RODRIGUES | F | CO | 22 | F4650 | 02:37:16 | 02:36:52 |
210 | 743 | LUCIANA FARIA DE BRITTO | F | CO | 30 | F2630 | 02:37:08 | 02:36:55 |
211 | 333 | JENNIFER REIS NASCIMENTO | F | CO | 31 | F2630 | 02:37:48 | 02:36:59 |
212 | 130 | CLAUDIA NASCIMENTO RIBEIRO | F | CO | 33 | F4145 | 02:38:36 | 02:37:41 |
213 | 214 | FABIANA DUARTE DE OLIVEIRA | F | CO | 34 | F4145 | 02:38:26 | 02:37:42 |
214 | 239 | FABIA ALVES FERREIRA | F | CO | 23 | F4650 | 02:38:27 | 02:37:42 |
215 | 649 | TALITA RODRIGUES | F | CO | 32 | F2630 | 02:37:48 | 02:37:43 |
216 | 40 | ANA CRISTINA DA SILVA | F | CO | 35 | F4145 | 02:38:36 | 02:37:47 |
217 | 536 | PAMELA DE FARIA BUSCH | F | CO | 32 | F3640 | 02:38:48 | 02:38:06 |
218 | 799 | KATIUCE V OLIVEIRA | F | CO | 26 | F3135 | 02:38:42 | 02:38:08 |
219 | 308 | ISIS FRANCO | F | CO | 27 | F3135 | 02:38:46 | 02:38:27 |
220 | 861 | MARCIA HELENA DA SILVA | F | CO | 24 | F4650 | 02:39:04 | 02:38:39 |
221 | 793 | ANA PAULA DE CARVALHO TESLIUK | F | CO | 33 | F2630 | 02:39:48 | 02:39:04 |
222 | 882 | MARCELI DE AZEVEDO BARBOSA | F | CO | 36 | F4145 | 02:40:02 | 02:39:06 |
223 | 518 | MICHELE RODRIGUES DA SILVA | F | CO | 25 | F4650 | 02:39:52 | 02:39:10 |
224 | 766 | VICTORIA FERREIRA LEITE BRITO | F | CO | 34 | F2630 | 02:39:21 | 02:39:13 |
225 | 452 | LUDMILA FLECHER BERINGUI | F | CO | 37 | F4145 | 02:39:29 | 02:39:22 |
226 | 749 | SAMANTA FERNADA LAGES DA COSTA | F | CO | 28 | F3135 | 02:39:46 | 02:39:37 |
227 | 658 | TATIANE S E S CARVALHO | F | CO | 38 | F4145 | 02:39:54 | 02:39:40 |
228 | 199 | ELOIZA VILELA DA SILVA | F | CO | 33 | F3640 | 02:39:58 | 02:39:41 |
229 | 181 | RAFAELA VERRE | F | CO | 29 | F3135 | 02:40:02 | 02:39:41 |
230 | 43 | ANA LUIZA CARNEIRO MAIA | F | CO | 5 | F1417 | 02:41:58 | 02:40:30 |
231 | 780 | STELLA CAROLLINA CORREA GOMES | F | CO | - | F3135 | 02:43:47 | 02:42:17 |
232 | 102 | CAMILA PAIVA RANAURO MOREIRA | F | CO | 30 | F3135 | 02:43:52 | 02:43:31 |
233 | 373 | JOSIANI GONCALVES IRINEU | F | CO | 26 | F4650 | 02:43:56 | 02:43:31 |
234 | 498 | MARIA VITORIA FREITAS TEIXEIRA | F | CO | 6 | F1417 | 02:45:55 | 02:43:53 |
235 | 889 | ADRIANA DA CONCEICAO FREITAS | F | CO | 17 | F5155 | 02:46:05 | 02:44:19 |
236 | 141 | MARISE SERGIO ALMEIDA | F | CO | 1 | F7179 | 02:46:02 | 02:44:33 |
237 | 61 | ANDRELINA DE FARIA BUSCH | F | CO | 8 | F5660 | 02:44:46 | 02:44:40 |
238 | 846 | MARIANA RODRIGUES ROCHA | F | CO | 39 | F4145 | 02:44:54 | 02:44:47 |
239 | 531 | NILDA DA COSTA FRANCISCO DA SILV | F | CO | 27 | F4650 | 02:45:55 | 02:44:49 |
240 | 819 | MARTHA BARROS | F | CO | 18 | F5155 | 02:45:18 | 02:44:52 |
241 | 890 | MAGDA NARA DOS SANTOS LORETTI BRAGA | F | CO | 9 | F5660 | 02:46:14 | 02:45:25 |
242 | 307 | ISABELLE CAROLINE SILVA DE JESUS | F | CO | 35 | F2630 | 02:46:47 | 02:45:30 |
243 | 369 | JOSEANE FERREIRA SANTO | F | CO | 28 | F4650 | 02:46:05 | 02:45:32 |
